TIC Domicílios - 2006
Indivíduos
J2 - serviços de governo eletrônico utilizados
Percentual (%) | Consultar o CPF - Cadastro de Pessoa Física | Fazer Declaração de Imposto de Renda | Fazer inscrição em concursos públicos (Polícia Militar etc.) | Buscar Informações sobre serviços públicos de educação | Buscar Informações sobre emprego | Pagar IPVA, multas, licenciamento de veículos | Buscar Informações sobre serviços públicos de saúde | Buscar Informações sobre direitos do trabalhador (Previdência etc) | Buscar Informações sobre como emitir documentos (RG, CPF etc.) | Pagar taxas de serviços públicos (água, luz etc) | Obter certidões negativas | Buscar Informações sobre programas assistenciais (Bolsa família etc.) | Pagar IPTU e outros impostos | Fazer boletim de ocorrência | Obter licenças e permissões | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66,06 | 48,13 | 36,66 | 38,87 | 30,66 | 19,12 | 23,09 | 25,57 | 17,53 | 11,97 | 13,53 | 12,78 | 7,47 | 3,50 | 5,61 | 1,23 | |
REGIÕES DO PAÍS | NORTE/NORDESTE | 77,00 | 43,01 | 44,51 | 36,65 | 33,54 | 13,70 | 18,59 | 21,36 | 18,04 | 10,91 | 13,07 | 13,61 | 7,44 | 5,88 | 6,50 | 1,30 |
SUDESTE | 64,77 | 48,59 | 30,94 | 40,28 | 30,13 | 19,03 | 21,84 | 27,41 | 18,87 | 13,65 | 12,59 | 14,21 | 7,64 | 2,89 | 4,98 | 1,33 | |
SUL | 59,42 | 48,39 | 38,20 | 34,16 | 26,83 | 23,21 | 26,91 | 22,54 | 14,07 | 4,36 | 12,55 | 7,82 | 6,35 | 2,83 | 5,94 | 1,51 | |
CENTRO-OESTE | 62,48 | 51,29 | 49,26 | 37,09 | 33,16 | 25,00 | 30,04 | 22,19 | 12,45 | 13,32 | 18,14 | 9,52 | 10,35 | 3,35 | 5,72 | 0,60 | |
SEXO | Masculino | 66,58 | 50,58 | 36,13 | 38,92 | 30,97 | 23,41 | 22,28 | 25,48 | 20,43 | 12,00 | 15,10 | 12,11 | 8,19 | 3,67 | 7,47 | 0,88 |
Feminino | 65,42 | 45,12 | 37,31 | 38,82 | 30,27 | 13,82 | 24,10 | 25,67 | 13,95 | 11,94 | 11,58 | 13,62 | 6,58 | 3,28 | 3,32 | 1,66 | |
CLASSE SOCIAL2 | AB | 65,07 | 58,36 | 39,60 | 39,04 | 34,06 | 26,40 | 26,58 | 27,82 | 19,24 | 14,54 | 17,05 | 10,76 | 10,10 | 3,85 | 7,49 | 1,47 |
C | 67,82 | 41,86 | 36,34 | 38,16 | 28,55 | 13,44 | 18,91 | 24,10 | 15,99 | 9,44 | 9,55 | 12,77 | 5,62 | 2,94 | 4,44 | 1,14 | |
DE | 62,94 | 22,49 | 22,06 | 41,44 | 22,21 | 6,78 | 24,33 | 20,32 | 15,67 | 10,21 | 13,51 | 23,95 | 2,05 | 4,23 | 1,02 | 0,34 |
- 1 Base: 1.272 entrevistados com 16 anos ou mais, que utilizaram governo eletrônico nos últimos doze meses.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006